年份 | 运营商业务 | 企业业务 | 消费者业务 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1458 | 58.34 | 309.14 | |
2011 | 1499.75 | 91.64 | 446.2 | 1.7 |
2012 | 1600.93 | 115.3 | 483.76 | 1.99 |
2013 | 1649.47 | 152.38 | 566.18 | 22.22 |
2014 | 1913.81 | 192.01 | 746.88 | 29.27 |
2015 | 2351.13 | 276.1 | 1251.94 | 70.92 |
2016 | 2905.61 | 406.66 | 1798.08 | 105.39 |
2017 | 2978.38 | 600.91 | 2403.72 | 53.2 |
2018 | 2858.3 | 825.92 | 3488.52 | 39.28 |
2019 | 3019.65 | 815.54 | 4673.04 | 80.1 |
2020 | 3026.21 | 1003.39 | 4829.16 | 54.92 |
2021 | 2814.69 | 1024.44 | 2434.31 | 94.63 |
2021年华为营收最高的业务是运营商业务,全年收入为2814.69亿元,比上年下降211.5亿元。
2021年华为消费者业务全年收入为2434.31亿元,比上年下降2394.9亿元,下降了接近一半。