年份 | 运营商业务 | 企业业务 | 消费者业务 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2010 | 79.9 | 3.2 | 16.9 | |
2011 | 73.5 | 4.5 | 21.9 | 0.1 |
2012 | 72.7 | 5.2 | 22.0 | 0.1 |
2013 | 69.0 | 6.4 | 23.7 | 0.9 |
2014 | 66.4 | 6.7 | 25.9 | 1.0 |
2015 | 59.5 | 7.0 | 31.7 | 1.8 |
2016 | 55.7 | 7.8 | 34.5 | 2.0 |
2017 | 49.3 | 10.0 | 39.8 | 0.9 |
2018 | 39.6 | 11.5 | 48.4 | 0.5 |
2019 | 35.2 | 9.5 | 54.4 | 0.9 |
2020 | 34.0 | 11.3 | 54.2 | 0.6 |
2021 | 44.2 | 16.1 | 38.2 | 1.5 |
2021年,华为收入占比最高的业务是运营商业务,占总营收的比例为44.2%;其次是消费者业务,占比为38.2%。
2010年,运营商业务收入占华为全年销售收入的比例近80%。之后消费者业务的收入快速增长,消费者业务收入占总营收比例最高的时候是2019年,达到了54.4%。