地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 16551.82 | 15426.99 | 13972.85 | 13484.21 | 14211.12 |
山东 | 14272.85 | 13271.74 | 12727.25 | 13454.73 | 12813.18 |
广东 | 14011.26 | 14908.25 | 13846.54 | 14336.31 | 15958.81 |
四川 | 13692.91 | 13257.75 | 12978.61 | 12210.73 | 10869.07 |
河南 | 13277.19 | 14100.66 | 14277.55 | 13990.5 | 13313.89 |
安徽 | 10460.9 | 9534.13 | 9229.38 | 10038.43 | 9200.71 |
浙江 | 9990.65 | 10250.3 | 9378.31 | 9755.49 | 9599.67 |
湖南 | 9188.79 | 9437.44 | 9103.5 | 9239.15 | 8532.25 |
湖北 | 7940.78 | 6587.83 | 8602.04 | 8865.38 | 8155.21 |
江西 | 7676.21 | 6732.71 | 6458.86 | 6200.71 | 5841.93 |
福建 | 6976.44 | 6607.18 | 6456.13 | 6213.4 | 5854.05 |
重庆 | 6197.71 | 6143.47 | 6104.68 | 6536.25 | 6711 |
广西 | 6178.26 | 6729.02 | 6711.77 | 6212.9 | 5170.99 |
河北 | 6133.15 | 6028.41 | 5282.7 | 5251.93 | 6425.91 |
贵州 | 5585.99 | 5552.51 | 5323.31 | 5181.96 | 4696.9 |
陕西 | 4260.06 | 4452.07 | 4401.06 | 4118.56 | 3890.4 |
云南 | 3880.84 | 4857.26 | 4835.41 | 4531.88 | 4327.18 |
辽宁 | 3433.87 | 3743.16 | 3696.27 | 3934.57 | 4148.45 |
山西 | 3204.41 | 2685.29 | 2366.11 | 2360.9 | 2415.92 |
新疆 | 2398.61 | 1963.69 | 1724.18 | 1452.23 | 1598.11 |
甘肃 | 2224.09 | 1967.92 | 1705.31 | 1595.65 | 1559.51 |
上海 | 1880.45 | 1789.16 | 1696.34 | 1767.01 | 1691.6 |
内蒙古 | 1858.95 | 2045.89 | 2008.19 | 2007.67 | 2067.6 |
吉林 | 1836.32 | 1831.22 | 2122.34 | 2074.46 | 1885.21 |
天津 | 1435.42 | 1306.96 | 1478.68 | 1249.87 | 1482.12 |
黑龙江 | 1348.09 | 1494.36 | 1684.5 | 1913.25 | 2255.81 |
北京 | 1107.07 | 970.88 | 938.86 | 696.19 | 869.95 |
宁夏 | 1014.45 | 1095.49 | 1009.55 | 1026.5 | 1021.36 |
海南 | 888.92 | 751.54 | 829.34 | 1432.25 | 2292.61 |
青海 | 386.16 | 469.66 | 480.52 | 447.93 | 494.04 |
西藏 | 140.81 | 93.26 | 127.71 | 73.35 | 53.25 |
2021年,全国商品房销售面积最大的江苏省,销售面积为16551.82万平方米,比上年增长1124.83万平方米;其次是山东省,销售面积为14272.85万平方米,比上年增长1001.11平方米;排名第三的是广东省,销售面积为14011.26万平方米,比上年减少897万平方米。