地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 22320.27 | 22572.51 | 19748.21 | 18742.12 | 18792.76 |
江苏 | 21361.32 | 19408.89 | 16259.61 | 14527.27 | 13066.85 |
浙江 | 19052.24 | 17145.01 | 14352.11 | 14089.85 | 12339.99 |
山东 | 12155.62 | 11065.62 | 10271.15 | 10065.7 | 8096.97 |
四川 | 10796.73 | 10394.25 | 9666.73 | 8532.35 | 6757.11 |
河南 | 8657.71 | 9364.36 | 9009.98 | 8055.3 | 7129.4 |
福建 | 8217.26 | 7497.75 | 6938.79 | 6579.49 | 5705.19 |
安徽 | 8143.19 | 7346.15 | 6823.52 | 7076.95 | 5865.77 |
湖北 | 7250.26 | 6087.9 | 7751.79 | 7531.38 | 6258.92 |
上海 | 6788.73 | 6046.97 | 5203.82 | 4751.5 | 4026.67 |
湖南 | 6040.51 | 5947.06 | 5577.99 | 5353.99 | 4460.66 |
江西 | 5894.13 | 5222.78 | 4710.42 | 4219.89 | 3592.52 |
重庆 | 5391.26 | 5071.34 | 5129.42 | 5272.7 | 4557.85 |
河北 | 5052.9 | 4950.38 | 4138.57 | 4034.96 | 4628.37 |
北京 | 4486.47 | 3656.85 | 3370.98 | 2377 | 2796.03 |
陕西 | 4146.26 | 4375.33 | 3960.21 | 3407.45 | 2661.08 |
广西 | 3672.49 | 4251.47 | 4366.24 | 3826.5 | 3016.64 |
贵州 | 3243.93 | 3224.23 | 3183.57 | 2920.95 | 2240.77 |
辽宁 | 3066.38 | 3366.28 | 3049.06 | 2967.31 | 2771.69 |
云南 | 2962.52 | 3969.91 | 3846.19 | 3406.84 | 2561.19 |
天津 | 2322.76 | 2113.61 | 2274.14 | 2006.62 | 2272.3 |
山西 | 2170.91 | 1885.94 | 1631.76 | 1610.61 | 1357.48 |
海南 | 1559.24 | 1232.08 | 1275.76 | 2083.29 | 2713.72 |
新疆 | 1376.91 | 1145.79 | 1034.3 | 863.26 | 793.45 |
甘肃 | 1344.89 | 1293.41 | 1019.28 | 922.34 | 890.31 |
吉林 | 1290.99 | 1381.55 | 1581.47 | 1452.43 | 1135.18 |
内蒙古 | 1214.77 | 1365.48 | 1243.91 | 1113.94 | 956.81 |
黑龙江 | 858.08 | 1064.2 | 1268.18 | 1320.31 | 1459.72 |
宁夏 | 675.13 | 698.39 | 573.9 | 517.73 | 464.13 |
青海 | 294.37 | 383.25 | 367.28 | 289.89 | 296.5 |
西藏 | 121.73 | 83.93 | 96.78 | 52.82 | 35.28 |
广东省是我国商品房销售额最高的省份,2021年销售额为22320.27亿元;其次是江苏省和浙江省。西藏、青海、宁夏则是我国商品房销售额最低的几个地区。