地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 37665 | 35905 | 34142.89 | 32140 | 27497 |
上海 | 33798 | 30677 | 26890.08 | 23804 | 24747 |
浙江 | 16726 | 15304 | 14443 | 12855 | 11121 |
海南 | 16394 | 15383 | 14545.63 | 11837 | 9878 |
天津 | 16172 | 15380 | 16054.64 | 15331 | 12830 |
广东 | 15141 | 14262 | 13073.18 | 11776 | 11097 |
江苏 | 12581 | 11637 | 10773.54 | 9195 | 8805 |
福建 | 11348 | 10748 | 10589.18 | 9746 | 9218 |
陕西 | 9828 | 8998 | 8273.4 | 6840 | 5471 |
湖北 | 9241 | 9012 | 8495.27 | 7675 | 6724 |
西藏 | 9000 | 7578 | 7201.55 | 6626 | 5112 |
辽宁 | 8993 | 8249 | 7541.64 | 6681 | 6080 |
山东 | 8338 | 8070 | 7481.16 | 6319 | 5855 |
重庆 | 8255 | 8402 | 8066.86 | 6792 | 5485 |
河北 | 8212 | 7834 | 7682.82 | 7203 | 6438 |
云南 | 8173 | 7954 | 7517.49 | 5919 | 5269 |
青海 | 8160 | 7643 | 6471.72 | 6001 | 5400 |
四川 | 7840 | 7448 | 6987.58 | 6217 | 5762 |
江西 | 7757 | 7293 | 6805.49 | 6150 | 5709 |
安徽 | 7705 | 7393 | 7049.86 | 6375 | 5924 |
吉林 | 7544 | 7452 | 7001.49 | 6021 | 5364 |
黑龙江 | 7121 | 7529 | 6900.88 | 6471 | 5295 |
山西 | 7023 | 6896 | 6822.03 | 5619 | 4984 |
内蒙古 | 6674 | 6194 | 5548.42 | 4628 | 4546 |
河南 | 6641 | 6311 | 5757.69 | 5355 | 4964 |
甘肃 | 6572 | 5977 | 5780.33 | 5709 | 5201 |
宁夏 | 6375 | 5685 | 5043.61 | 4544 | 4241 |
广西 | 6318 | 6505 | 6158.97 | 5834 | 5237 |
湖南 | 6302 | 6127 | 5794.89 | 5228 | 4640 |
新疆 | 5835 | 5999 | 5944.38 | 4965 | 4632 |
贵州 | 5807 | 5980 | 5636.77 | 4771 | 4307 |
北京是我国商品房均价最高的地区,2020年商品房平均销售价格为37665元/平方米,其次是上海,为33798元/平方米;北京、上海的房价明显高于其他省份,是排名第三位的浙江省的两倍以上。
2020年我国商品房平均销售价格最低的省份是贵州省,均价为5807元/平方米;其次是新疆,为5835元/平方米。