地区 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 42684 | 38433 | 37420 | 34117 | 28489 |
上海 | 36741 | 32926 | 28981 | 24866 | 25910 |
浙江 | 17645 | 16303 | 15242 | 13430 | 11447 |
海南 | 16751 | 15114 | 14105 | 11381 | 9775 |
天津 | 16391 | 15423 | 15924 | 15139 | 12870 |
广东 | 15335 | 14115 | 12915 | 11416 | 10936 |
江苏 | 13011 | 11873 | 10542 | 9070 | 8734 |
福建 | 12175 | 11205 | 10613 | 9284 | 9175 |
陕西 | 9624 | 8798 | 7922 | 6477 | 5264 |
湖北 | 9140 | 8665 | 8136 | 7307 | 6457 |
辽宁 | 9034 | 8249 | 7358 | 6458 | 5876 |
重庆 | 8917 | 8657 | 8190 | 6605 | 5162 |
西藏 | 8824 | 7350 | 6915 | 5604 | 4876 |
山东 | 8492 | 8126 | 7386 | 6153 | 5728 |
云南 | 8267 | 8010 | 7384 | 5664 | 4812 |
河北 | 8251 | 7787 | 7567 | 7039 | 6290 |
青海 | 8164 | 7269 | 5937 | 5298 | 4612 |
四川 | 8041 | 7529 | 6691 | 5888 | 5449 |
安徽 | 7775 | 7360 | 6937 | 6137 | 5637 |
江西 | 7560 | 7110 | 6540 | 5800 | 5331 |
吉林 | 7488 | 7329 | 6801 | 5748 | 4946 |
黑龙江 | 7009 | 7323 | 6678 | 6073 | 5029 |
山西 | 6877 | 6695 | 6649 | 5457 | 4788 |
内蒙古 | 6654 | 6122 | 5340 | 4239 | 4042 |
河南 | 6549 | 6176 | 5531 | 5038 | 4774 |
甘肃 | 6467 | 5781 | 5387 | 5326 | 4817 |
宁夏 | 6444 | 5618 | 4737 | 4243 | 3925 |
广西 | 6331 | 6440 | 5959 | 5623 | 5042 |
湖南 | 6141 | 5848 | 5473 | 4846 | 4330 |
贵州 | 5600 | 5480 | 5129 | 4165 | 3704 |
新疆 | 5588 | 5807 | 5427 | 4538 | 4204 |
北京是我国住宅商品房均价最高的地区,2020年住宅商品房平均销售价格为42684元/平方米,也是唯一超过4万元/平方米的地区。其次是上海,为36741元/平方米。
2020年我国住宅商品房平均销售价格最低的地区是新疆,均价为5588元/平方米;其次是贵州省,为5600元/平方米。