时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 4919 | 4557 | 8315 | 12563 | 6914.71 | 4722.07 |
2001 | 5062 | 4716 | 9182 | 12391 | 7165.73 | 3907.17 |
2002 | 4764 | 4467 | 8295 | 13167 | 7892 | 4912 |
2003 | 4737 | 4456 | 7416 | 10645 | 10189.15 | 4595.7 |
2004 | 5052.93 | 4747.14 | 10725.86 | 8402.79 | 4233.95 | |
2005 | 6788.09 | 6162.13 | 9826.97 | 13517.04 | 13827.69 | 3525.41 |
2006 | 8279.51 | 7375.41 | 12180.82 | 13554.71 | 14964.64 | 5115.53 |
2007 | 11553.26 | 10661.24 | 15739.81 | 15151.61 | 17584.92 | 6517.19 |
2008 | 12418 | 11648 | 19541 | 16554 | 17148 | 6416 |
2009 | 13799 | 13224 | 20385 | 16857 | 19091 | 6075 |
2010 | 17782 | 17151 | 28680 | 23413 | 22452 | 5520 |
2011 | 16851.95 | 15517.9 | 28543.18 | 23701.64 | 24919.55 | 5666.76 |
2012 | 17021.63 | 16553.48 | 27317.5 | 22114.18 | 20475.67 | 6363.32 |
2013 | 18553 | 17854 | 32962 | 23426 | 26405 | 6776 |
2014 | 18833 | 18499 | 38267 | 26266 | 25414 | 7391 |
2015 | 22633 | 22300 | 38817 | 28917 | 27312 | 7070 |
2016 | 27497 | 28489 | 42874 | 30491 | 29929 | 9230 |
2017 | 32140 | 34117 | 49926 | 34539 | 36370 | 9385 |
2018 | 34142.89 | 37420.19 | 49506.02 | 31300.34 | 34091.03 | 8400.85 |
2019 | 35905 | 38433 | 57225 | 31335 | 31017 | 10937 |
2020 | 37665 | 42684 | 33454 | 32399 | 9726 |
2020年,北京市商品房的平均销售价格为37665元/平方米,比上年增长1760元/平方米。从图上看,北京市的房价在2010年、2015-2017年经历了几次大幅上涨。