| 时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1351 | 1077 | 2455 | 2227 | 3274.81 | 1327.62 |
| 2001 | 1443 | 1133 | 2546 | 2622 | 3548.42 | 1419.89 |
| 2002 | 1556 | 1277 | 2849 | 2387 | 3653 | 1537 |
| 2003 | 1596 | 1324 | 3361 | 2478 | 3661.43 | 1589.38 |
| 2004 | 1766.24 | 1572.56 | 2486.19 | 3344.97 | 2041.31 | |
| 2005 | 2134.99 | 1900.66 | 4294.88 | 2407.84 | 4461.94 | 1949.88 |
| 2006 | 2269.21 | 2081.31 | 4381.89 | 3301.94 | 4552.87 | 2181.71 |
| 2007 | 2722.58 | 2588.22 | 5263.23 | 4186.62 | 5134.73 | 2081.5 |
| 2008 | 2785 | 2640 | 6322 | 4667 | 5432 | 2489 |
| 2009 | 3442 | 3266 | 6120 | 5175 | 7145 | 4120 |
| 2010 | 4281 | 4040 | 7337 | 9537 | 8003 | 2967 |
| 2011 | 4733.84 | 4492.3 | 8794.66 | 11687.32 | 8132.34 | 3303.51 |
| 2012 | 5079.93 | 4804.8 | 8273.43 | 11494.76 | 9575.57 | 3068.52 |
| 2013 | 5569 | 5239 | 9941 | 11370 | 10780 | 3984 |
| 2014 | 5519 | 5094 | 9455 | 11147 | 10725 | 3414 |
| 2015 | 5486 | 5012 | 8991 | 10188 | 10441 | 3272 |
| 2016 | 5485 | 5162 | 8572 | 9239 | 8884 | 3426 |
| 2017 | 6792 | 6605 | 11107 | 9623 | 9926 | 3612 |
| 2018 | 8066.86 | 8189.98 | 11222.21 | 10911.6 | 10428.92 | 3293.23 |
| 2019 | 8402 | 8657 | 11325 | 12230 | 10113 | 3232 |
| 2020 | 8255 | 8917 | 11998 | 8477 | 2986 |
2020年,重庆市商品房的平均销售价格为8255元/平方米,比上年下降147元/平方米。从图上看,重庆市的房价在2017年、2018年经历了大幅上涨。