| 时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2328 | 2274 | 4540 | 4389 | 3790.45 | 2423.37 |
| 2001 | 2375 | 2308 | 3335 | 4269 | 3774.43 | 2539.68 |
| 2002 | 2487 | 2414 | 3568 | 3600 | 4317 | 1861 |
| 2003 | 2518 | 2393 | 4052 | 6287 | 4141.16 | 1776.52 |
| 2004 | 3114.61 | 2950.34 | 5552.42 | 5794.7 | 4557.81 | |
| 2005 | 4054.73 | 3987.22 | 5434.66 | 5021.83 | 4724.73 | 3601.59 |
| 2006 | 4773.54 | 4649.25 | 6152.35 | 6170.54 | 6258.98 | 5584 |
| 2007 | 5811.11 | 5575.72 | 9206.52 | 7411.77 | 8879.38 | 4262.49 |
| 2008 | 6015 | 5598 | 11107 | 9783 | 10338 | 9195 |
| 2009 | 6886 | 6605 | 9075 | 11134 | 8955 | 11032 |
| 2010 | 8230 | 7940 | 9962 | 13855 | 10546 | 7394 |
| 2011 | 8744.77 | 8547.64 | 11153.75 | 8906.9 | 11222 | 7206.61 |
| 2012 | 8217.67 | 8009.58 | 10877.13 | 13349.03 | 13007.53 | 4699.36 |
| 2013 | 8746 | 8390 | 14271 | 11441 | 16550 | 11583 |
| 2014 | 9219 | 8828 | 12643 | 16972 | 15671 | 8728 |
| 2015 | 10107 | 9931 | 13484 | 15505 | 13705 | 9804 |
| 2016 | 12830 | 12870 | 13433 | 14396 | 14434 | 7829 |
| 2017 | 15331 | 15139 | 17951 | 18327 | 17291 | 14117 |
| 2018 | 16054.64 | 15924.26 | 16397.95 | 17998.16 | 18515.05 | 13029.16 |
| 2019 | 15380 | 15423 | 16382 | 14256 | 16923 | 7906 |
| 2020 | 16172 | 16391 | 11406 | 15683 | 9729 |
2020年,天津市商品房的平均销售价格为16172元/平方米,比上年增长792元/平方米。从图上看,天津市的房价在2016年、2017年年经历了大幅上涨。