时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1947 | 1758 | 2337 | 2643 | 3959.56 | 1443.52 |
2001 | 2050 | 1821 | 2659 | 3529 | 3969.37 | 1428.34 |
2002 | 2387 | 2128 | 3339 | 3929 | 4446 | 1769 |
2003 | 2737 | 2451 | 4276 | 3525 | 5190.42 | 2240.89 |
2004 | 3108.19 | 2785.68 | 5422.52 | 5605.15 | 2332.57 | |
2005 | 4279.97 | 3973.04 | 6411.66 | 5892.76 | 7348.36 | 3122.4 |
2006 | 4774.44 | 4510.12 | 7131.44 | 7148.06 | 7455.36 | 3179.77 |
2007 | 5786.03 | 5623.27 | 9602.69 | 7748.68 | 8181.51 | 3663.69 |
2008 | 6262 | 6144 | 9424 | 9716 | 7446 | 3180 |
2009 | 7826 | 7890 | 10299 | 8674 | 9049 | 3595 |
2010 | 9258 | 9332 | 12507 | 11033 | 10627 | 3710 |
2011 | 9838.06 | 9801.15 | 14921.98 | 11903.22 | 11765.72 | 4266.67 |
2012 | 10642.58 | 10679.69 | 14081.1 | 12742.74 | 12186.23 | 4482.12 |
2013 | 11042 | 11016 | 14747 | 13917 | 13971 | 4288 |
2014 | 10526 | 10586 | 13127 | 11118 | 13466 | 4389 |
2015 | 10525 | 10755 | 12883 | 10551 | 11626 | 4425 |
2016 | 11121 | 11447 | 14695 | 11330 | 12329 | 4463 |
2017 | 12855 | 13430 | 15779 | 13661 | 13906 | 5343 |
2018 | 14443 | 15242.01 | 20148.97 | 14833.18 | 15346.49 | 5032.4 |
2019 | 15304 | 16303 | 19735 | 14795 | 14731 | 5005 |
2020 | 16726 | 17645 | 16185 | 14990 | 6415 |
2020年,浙江省商品房的平均销售价格为16726元/平方米,比上年增长1422元/平方米。浙江省房价在2014年和2015年经历了短暂的下跌以后继续保持上涨趋势。