时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3228 | 2973 | 4018 | 8108 | 5410.76 | 2315.76 |
2001 | 3305 | 3102 | 5038 | 6627 | 5332.89 | 3138.35 |
2002 | 3241 | 3022 | 4380 | 5258 | 5847 | 1982 |
2003 | 3195 | 2994 | 4293 | 5281 | 5475.24 | 2658.84 |
2004 | 3482 | 3298.3 | 5713.35 | 5955.1 | 2873.81 | |
2005 | 4442.76 | 4149.26 | 7331.2 | 8315.74 | 8105.03 | 3535 |
2006 | 4852.74 | 4588.62 | 7916.62 | 9893.41 | 7229.57 | 4268.04 |
2007 | 5914.3 | 5682.14 | 7011.03 | 12529.27 | 8153.21 | 4940.28 |
2008 | 5953 | 5723 | 6817 | 10554 | 8630 | 5296 |
2009 | 6513 | 6360 | 7389 | 13602 | 9043 | 4568 |
2010 | 7486 | 7004 | 8656 | 15238 | 12987 | 6817 |
2011 | 7879.17 | 7560.85 | 9661.19 | 17213.05 | 11877.42 | 6108.36 |
2012 | 8112.19 | 7667.89 | 10256.24 | 20497.63 | 12993.52 | 6724.48 |
2013 | 9090 | 8466 | 11327 | 20792 | 15678 | 7972 |
2014 | 9083 | 8526 | 12130 | 18605 | 15183 | 7598 |
2015 | 9796 | 9495 | 17220 | 18767 | 13037 | 6790 |
2016 | 11097 | 10936 | 15907 | 18328 | 13217 | 6764 |
2017 | 11776 | 11416 | 16573 | 21151 | 14529 | 7555 |
2018 | 13073.18 | 12915.25 | 17864.95 | 22244.07 | 15332.54 | 7317.1 |
2019 | 14262 | 14115 | 21832 | 25026 | 16922 | 7457 |
2020 | 15141 | 15335 | 26551 | 15621 | 6518 |
2020年,广东省商品房的平均销售价格为15141元/平方米,比上年增长879元/平方米。