时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2084 | 1767 | 3110 | 2617 | 4560.59 | 2049.18 |
2001 | 2015 | 1788 | 3318 | 2561 | 3949.51 | 2007.21 |
2002 | 2152 | 1744 | 2857 | 2674 | 5258 | 1526 |
2003 | 2297 | 2053 | 3344 | 2899 | 4823.43 | 1523.7 |
2004 | 2559.68 | 2296.71 | 3073.77 | 5776.77 | 2238.82 | |
2005 | 3161.67 | 2800.86 | 5558.02 | 4293.36 | 8511.99 | 2207.25 |
2006 | 3993.96 | 3655.74 | 6289.62 | 5377.46 | 8918.7 | 2250.54 |
2007 | 4684.34 | 4475.95 | 8694.96 | 4734.14 | 8478.41 | 2943.64 |
2008 | 4384 | 4498 | 7334 | 5386 | 8303 | 1686 |
2009 | 5427 | 5366 | 7910 | 6273 | 9749 | 2690 |
2010 | 6256 | 6077 | 11277 | 8732 | 10239 | 3310 |
2011 | 7764.29 | 7451.95 | 14286.23 | 10354.3 | 14347.4 | 3763.29 |
2012 | 8646.05 | 8365.92 | 14467.77 | 12117.39 | 12483.6 | 5056.95 |
2013 | 9050 | 8618 | 14085 | 13723 | 15412 | 5952 |
2014 | 9136 | 8843 | 14040 | 11131 | 13017 | 7603 |
2015 | 8881 | 8565 | 14633 | 12551 | 12653 | 6514 |
2016 | 9218 | 9175 | 14003 | 12143 | 11569 | 5573 |
2017 | 9746 | 9284 | 15557 | 17560 | 12279 | 6678 |
2018 | 10589.18 | 10612.64 | 14523.66 | 15784.36 | 12783.88 | 6556.73 |
2019 | 10748 | 11205 | 15031 | 12847 | 11099 | 5683 |
2020 | 11348 | 12175 | 10516 | 12221 | 5269 |
2020年,福建省商品房的平均销售价格为11348元/平方米,比上年增长600元/平方米。福建省房价曾在2015年有过小幅的下跌,之后持续上涨。