时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1980 | 1956 | 4299 | 3080 | 1592.46 | 1193.91 |
2001 | 1910 | 1904 | 2472 | 1053 | 2446.96 | 500 |
2002 | 1789 | 1797 | 2330 | 3000 | 1577 | 2745 |
2003 | 2105 | 2017 | 2846 | 3914 | 6737.14 | 878.21 |
2004 | 2404.89 | 2380.18 | 3022.89 | 2777.33 | 1904.76 | |
2005 | 2924.47 | 2855.27 | 4436 | 2719.94 | 4108.21 | 2644.93 |
2006 | 3787.46 | 3734.67 | 5429.16 | 3197.38 | 4963.45 | 6142.15 |
2007 | 4161.6 | 4094.58 | 6776.38 | 5791.8 | 5715.54 | 3416.33 |
2008 | 5443 | 5441 | 9058 | 5831 | 5461 | 5157 |
2009 | 6261 | 6291 | 10770 | 4950 | 5238 | 5884 |
2010 | 8735 | 8800 | 18040 | 6446 | 6124 | 4043 |
2011 | 8943.45 | 9083.14 | 23565.1 | 9582.49 | 7055.06 | 4256.61 |
2012 | 7893.8 | 7811.26 | 19589.66 | 4970.78 | 12720.87 | 6623.89 |
2013 | 8669 | 8633 | 16297 | 23490 | 10050 | 6045 |
2014 | 9315 | 9262 | 16962 | 23109 | 9333 | 6120 |
2015 | 9339 | 9226 | 16216 | 13515 | 10423 | 10920 |
2016 | 9878 | 9775 | 16468 | 13372 | 11842 | 9997 |
2017 | 11837 | 11381 | 18008 | 17334 | 18918 | 24187 |
2018 | 14545.63 | 14104.76 | 23088.38 | 22428.4 | 19255.51 | 12448.99 |
2019 | 15383 | 15114 | 22140 | 19398 | 19420 | 12004 |
2020 | 16394 | 16751 | 16337 | 19297 | 8533 |
海南省是我国房价最高的省份之一,2020年,海南省商品房的平均销售价格为16394元/平方米,比上年增长1011元/平方米。
海南省房价曾在2010年有过大幅的上涨,之后在2012年有过小幅的下降,2017年和2018年又大幅的上涨。