时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1427 | 1343 | 3533 | 2704 | 2019.07 | 870.35 |
2001 | 1457 | 1361 | 3891 | 3307 | 2032.52 | 1672 |
2002 | 1605 | 1535 | 4195 | 3307 | 2100 | 937 |
2003 | 1698 | 1624 | 3448 | 2150 | 2443.06 | 1172.54 |
2004 | 2045.29 | 1885.87 | 5099.97 | 3008.58 | 1464.61 | |
2005 | 2425.22 | 2294.63 | 4679.49 | 5848.14 | 3549.5 | 2867.02 |
2006 | 2540.5 | 2399.94 | 5984.24 | 6816.89 | 3841.09 | 2512.04 |
2007 | 2904.14 | 2799.25 | 5058.8 | 6430.43 | 4195.57 | 2238.95 |
2008 | 2970 | 2851 | 7256 | 5601 | 4601 | 2440 |
2009 | 3505 | 3390 | 8787 | 7379 | 5119 | 2260 |
2010 | 3944 | 3809 | 9280 | 6606 | 5703 | 2964 |
2011 | 4447.73 | 4298.78 | 8156.58 | 7696.95 | 6445.03 | 3592.16 |
2012 | 4763.01 | 4556.63 | 10039.27 | 8696.32 | 7082.66 | 3658.56 |
2013 | 5049 | 4797 | 9856 | 9305 | 8034 | 3990 |
2014 | 5315 | 5029 | 9179 | 9686 | 8224 | 3903 |
2015 | 5560 | 5290 | 10051 | 9290 | 7975 | 4213 |
2016 | 5855 | 5728 | 11481 | 9411 | 7807 | 4210 |
2017 | 6319 | 6153 | 10876 | 9787 | 8796 | 4138 |
2018 | 7481.16 | 7386.25 | 13129.82 | 10896.24 | 8950.7 | 5373.16 |
2019 | 8070 | 8126 | 12261 | 10568 | 9688 | 4022 |
2020 | 8338 | 8492 | 10223 | 9646 | 4074 |
2020年,山东省商品房的平均销售价格为8338元/平方米,比上年增长268元/平方米。2018年,山东省房价经历了大幅的上涨。