时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1079 | 987 | 1960 | 1258 | 2193.24 | 801.49 |
2001 | 1248 | 1123 | 2422 | 1722 | 2342.36 | 1816.1 |
2002 | 1326 | 1150 | 2155 | 1689 | 2605 | 1429 |
2003 | 1413 | 1188 | 1960 | 2015 | 3006.05 | 932.88 |
2004 | 1510.54 | 1248.29 | 2781.62 | 3506.54 | 1390.08 | |
2005 | 1624.81 | 1404.59 | 2283.22 | 2794.1 | 3415.78 | 1427.44 |
2006 | 1928.44 | 1655.15 | 2548.94 | 3061.08 | 4631.96 | 1934.73 |
2007 | 2233.15 | 2067.96 | 3609.17 | 3719 | 4246.18 | 1860.32 |
2008 | 2302 | 2113 | 4007 | 4212 | 4564 | 1969 |
2009 | 2680 | 2532 | 4846 | 4141 | 5197 | 2488 |
2010 | 3146 | 3014 | 6062 | 3742 | 5277 | 3221 |
2011 | 3790.26 | 3523.65 | 7424.83 | 8549.91 | 7069.8 | 3178.23 |
2012 | 4048.62 | 3669.63 | 7130.42 | 9696.84 | 8578.98 | 3071.4 |
2013 | 4243 | 3908 | 8116 | 11019 | 8191 | 3581 |
2014 | 4227 | 3830 | 6662 | 9881 | 8110 | 4227 |
2015 | 4304 | 3974 | 7318 | 8233 | 8076 | 3485 |
2016 | 4640 | 4330 | 6955 | 8968 | 8213 | 3869 |
2017 | 5228 | 4846 | 8089 | 9101 | 8877 | 4011 |
2018 | 5794.89 | 5473.14 | 8428.69 | 11304.55 | 9553.1 | 3855.97 |
2019 | 6127 | 5848 | 9191 | 12025 | 9808 | 3882 |
2020 | 6302 | 6141 | 11007 | 8910 | 4282 |
2020年,湖南省商品房的平均销售价格为6302元/平方米,比上年增长175元/平方米。