时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1260 | 1152 | 2107 | 1996 | 1952.02 | 1668.37 |
2001 | 1236 | 1173 | 1915 | 1840 | 2161.74 | 963.41 |
2002 | 1380 | 1291 | 2450 | 2572 | 2543 | 1079 |
2003 | 1388 | 1289 | 1276 | 2081 | 2756.1 | 1570.64 |
2004 | 1572.9 | 1443.31 | 2462.42 | 2856.76 | 1098.28 | |
2005 | 1866.95 | 1658.68 | 2571.79 | 3058.55 | 3764.74 | 1325.53 |
2006 | 2011.84 | 1842.63 | 2814.21 | 3456.38 | 3853.98 | 1514.55 |
2007 | 2253.43 | 2081.22 | 3447.28 | 3590.17 | 4393.91 | 1391.63 |
2008 | 2339 | 2138 | 3618 | 4367 | 5065 | 1933 |
2009 | 2666 | 2501 | 3479 | 4511 | 5202 | 2319 |
2010 | 3042 | 2856 | 4997 | 8276 | 5563 | 3203 |
2011 | 3500.8 | 3123.15 | 6193.57 | 9303.08 | 7524.14 | 3270.65 |
2012 | 3831.23 | 3511.26 | 6583.81 | 8820.36 | 7657.21 | 3543.71 |
2013 | 4205 | 3835 | 7854 | 9110 | 7518 | 3679 |
2014 | 4366 | 3909 | 9038 | 9049 | 7891 | 7359 |
2015 | 4611 | 4317 | 7755 | 8239 | 7162 | 5273 |
2016 | 4964 | 4774 | 8193 | 8143 | 6766 | 4477 |
2017 | 5355 | 5038 | 10155 | 9555 | 7658 | 5691 |
2018 | 5757.69 | 5530.6 | 10450.69 | 10056.46 | 7687.71 | 5171.84 |
2019 | 6311 | 6176 | 10262 | 10444 | 7525 | 5215 |
2020 | 6641 | 6549 | 11064 | 7463 | 5698 |
2020年,河南省商品房的平均销售价格为6641元/平方米,比上年增长330元/平方米。