时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1448 | 1350 | 2538 | 1834 | 2428.39 | 2330.56 |
2001 | 1463 | 1330 | 1919 | 1656 | 2313.17 | 3622.99 |
2002 | 1503 | 1327 | 1924 | 1356 | 2861 | 1673 |
2003 | 1463 | 1343 | 2233 | 2288 | 2636.56 | 915.38 |
2004 | 1605.42 | 1486.47 | 2539.89 | 3296.65 | 1218.45 | |
2005 | 1862.03 | 1777.48 | 3391.45 | 4752.13 | 2999.13 | 1599.38 |
2006 | 2111.42 | 2028.41 | 3656.14 | 3666.94 | 3365.02 | 1602.16 |
2007 | 2585.77 | 2505.01 | 5099.04 | 4922.41 | 4634.71 | 1966.58 |
2008 | 2779 | 2743 | 6375 | 3692 | 3915 | 2102 |
2009 | 3263 | 3210 | 5874 | 4145 | 5190 | 2309 |
2010 | 3539 | 3442 | 7028 | 4680 | 5657 | 2772 |
2011 | 3982.85 | 3766.75 | 8319.41 | 6900.44 | 7059.22 | 3070.6 |
2012 | 4478.02 | 4141.96 | 5387.55 | 6731.56 | 9393.25 | 3166.69 |
2013 | 4897 | 4640 | 8296 | 7785 | 7690 | 4538 |
2014 | 5131 | 4988 | 9026 | 6457 | 7182 | 3414 |
2015 | 5759 | 5530 | 9967 | 9360 | 8409 | 5011 |
2016 | 6438 | 6290 | 10347 | 9622 | 8789 | 3609 |
2017 | 7203 | 7039 | 10253 | 10334 | 9115 | 4882 |
2018 | 7682.82 | 7566.72 | 10186.25 | 9068.36 | 10409.46 | 5372.15 |
2019 | 7834 | 7787 | 11970 | 9911 | 9710 | 5440 |
2020 | 8212 | 8251 | 9850 | 9600 | 5402 |
2020年,河北省商品房的平均销售价格为8212元/平方米,比上年增长378元/平方米。