时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1253 | 1210 | 2594 | 1525 | 2455.3 | 1717.95 |
2001 | 1570 | 1398 | 3293 | 3466 | 3150.66 | 1723.26 |
2002 | 1554 | 1481 | 3296 | 3431 | 1969 | 1361 |
2003 | 1534 | 1390 | 3502 | 4111 | 2729 | 1493.19 |
2004 | 1731.03 | 1597.66 | 3961.38 | 3348.15 | 1800.28 | |
2005 | 2059.61 | 1930.33 | 3309.81 | 3587.21 | 5181.39 | 1654.55 |
2006 | 2461.32 | 2297.07 | 4420.58 | 4128.85 | 6579.22 | 2876.05 |
2007 | 2622 | 2487.38 | 5191.4 | 4232.53 | 5746.32 | 3285.7 |
2008 | 2952 | 2821 | 5589 | 5571 | 5056 | 3149 |
2009 | 3223 | 3113 | 5368 | 5123 | 6034 | 3064 |
2010 | 3759 | 3668 | 7812 | 5516 | 6260 | 3541 |
2011 | 4949.2 | 4705.28 | 9024.03 | 8671.79 | 10124.16 | 4970.81 |
2012 | 5155.88 | 4803.05 | 9603.1 | 8092.53 | 10646.69 | 5636.06 |
2013 | 5280 | 4991 | 9128 | 7411 | 10493 | 7256 |
2014 | 5166 | 4823 | 9973 | 9213 | 10753 | 5330 |
2015 | 5362 | 5082 | 7090 | 8887 | 9209 | 4893 |
2016 | 5471 | 5264 | 8905 | 8260 | 8744 | 5381 |
2017 | 6840 | 6477 | 10897 | 10519 | 10368 | 5564 |
2018 | 8273.4 | 7921.85 | 12701.24 | 11625.41 | 11766.6 | 5893.46 |
2019 | 8998 | 8798 | 13188 | 12117 | 12175 | 6884 |
2020 | 9828 | 9624 | 14743 | 12930 | 5954 |
2020年,陕西省商品房的平均销售价格为9828元/平方米,比上年增长830元/平方米。从图表上看,陕西省房价在2011年、2017年和2018年经历了大幅上涨。