时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1118 | 985 | 1694 | 3064 | 2805.42 | 3644.62 |
2001 | 1349 | 1249 | 1133 | 2182 | 2418.71 | 1381.5 |
2002 | 1435 | 1253 | 1455 | 3013 | 2698 | 955 |
2003 | 1611 | 1263 | 2000 | 4085 | 3134.54 | 586.95 |
2004 | 1803.23 | 1573.93 | 3918.22 | 3611.84 | 910.81 | |
2005 | 2209.91 | 1876.35 | 3898.73 | 4908.38 | 5759.18 | 2033.34 |
2006 | 1988.18 | 1805.53 | 3573.02 | 4315.43 | 4806.17 | 2283.78 |
2007 | 2249.61 | 2052.41 | 4834.57 | 4102.69 | 5136.37 | 1322.48 |
2008 | 2355 | 2253 | 5741 | 6115 | 2867 | 2545 |
2009 | 2707 | 2552 | 4529 | 5073 | 5302 | 1815 |
2010 | 3487 | 3338 | 2960 | 5489 | 5397 | 1947 |
2011 | 3432.71 | 3231.44 | 3250.03 | 7091.94 | 5787.12 | 2862.11 |
2012 | 3871.38 | 3690.88 | 5457.15 | 7834.57 | 6864.94 | 2523.78 |
2013 | 4433 | 4211 | 10119 | 9570 | 6974 | 2789 |
2014 | 4734 | 4462 | 11466 | 13220 | 7549 | 3615 |
2015 | 4870 | 4742 | 9780 | 9039 | 7644 | 2720 |
2016 | 4984 | 4788 | 9992 | 8669 | 8089 | 3087 |
2017 | 5619 | 5457 | 10899 | 8810 | 9211 | 4251 |
2018 | 6822.03 | 6649.11 | 12512.12 | 9873.71 | 11681.91 | 5378.04 |
2019 | 6896 | 6695 | 10686 | 9773 | 11618 | 5029 |
2020 | 7023 | 6877 | 9170 | 13602 | 6062 |
2020年,山西省商品房的平均销售价格为7023元/平方米,比上年增长127元/平方米。
从图表上看,山西省商品房均价在2018年经历了较大幅度的上涨,比2017年增长了约21%。