时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1269 | 1096 | 3426 | 2353 | 3191.31 | 1418.47 |
2001 | 1164 | 1026 | 3131 | 1851 | 2589.34 | 1678.59 |
2002 | 1238 | 1068 | 1136 | 2721 | 2686 | 1387 |
2003 | 1313 | 1143 | 2684 | 2553 | 2857.44 | 1213.26 |
2004 | 1385.02 | 1181.43 | 1964.56 | 3274.86 | 3726.29 | |
2005 | 1606.59 | 1307.56 | 2896.5 | 3213.06 | 4642.62 | 2518.38 |
2006 | 1779.82 | 1583.52 | 3672.12 | 3760.35 | 4198.28 | 2426.54 |
2007 | 2136.74 | 1899.36 | 3525.95 | 4261.9 | 5479.12 | 2182.12 |
2008 | 2339 | 2122 | 4738 | 3672 | 5967 | 2935 |
2009 | 2874 | 2642 | 5570 | 4605 | 7176 | 2909 |
2010 | 3357 | 3142 | 6937 | 5228 | 7015 | 3268 |
2011 | 3888.78 | 3489.71 | 6976.16 | 6041.22 | 8634.29 | 4748.19 |
2012 | 4115.67 | 3695.36 | 11980.45 | 8158.17 | 9629.79 | 3493.13 |
2013 | 4295 | 3735 | 8940 | 7314 | 10257 | 4056 |
2014 | 4312 | 3694 | 8073 | 6782 | 8653 | 4274 |
2015 | 4415 | 3629 | 7069 | 6620 | 9347 | 3356 |
2016 | 4307 | 3704 | 6813 | 7012 | 7865 | 3381 |
2017 | 4771 | 4165 | 8820 | 6667 | 8719 | 3737 |
2018 | 5636.77 | 5129.19 | 8797.92 | 8182.09 | 9615.9 | 3752.66 |
2019 | 5980 | 5480 | 9748 | 7358 | 10877 | 3794 |
2020 | 5807 | 5600 | 7546 | 9236 | 3226 |
2020年,贵州省商品房的平均销售价格为5807元/平方米,比上年降低173元/平方米。