财政年度 | 净利润 | 归属于普通股东的净利润 |
---|---|---|
2010 | -5.03 | -8.02 |
2011 | 16.08 | 11.83 |
2012 | 46.65 | 42.28 |
2013 | 86.49 | 84.04 |
2014 | 234.03 | 230.76 |
2015 | 243.2 | 241.49 |
2016 | 712.89 | 714.6 |
2017 | 412.26 | 436.75 |
2018 | 614.12 | 639.85 |
2019 | 802.34 | 876 |
2020 | 1403.5 | 1492.63 |
2021 | 1432.84 | 1503.08 |
2022 | 470.79 | 619.59 |
2022财年,阿里巴巴净利润为470.79亿元;归属于普通股东的净利润为619.59亿元,同比下降58.8%。
2021财年,阿里巴巴归属于普通股东的净利润为1503亿元。