年份 | 空客 | 波音 |
---|---|---|
2006 | 824 | 1050 |
2007 | 1458 | 1423 |
2008 | 900 | 669 |
2009 | 310 | 263 |
2010 | 644 | 625 |
2011 | 1608 | 921 |
2012 | 914 | 1339 |
2013 | 1619 | 1531 |
2014 | 1796 | 1550 |
2015 | 1190 | 878 |
2016 | 949 | 848 |
2017 | 1229 | 1053 |
2018 | 831 | 1090 |
2019 | 1131 | 246 |
2020 | 383 | 184 |
2021 | 771 | 909 |
2021年,波音公司的民用飞机总订单量为909架,净订单量479架;空客公司总订单量771架,净订单量507架。
2006年到2021年,波音公司的总订单量为14579架,每年平均总订单量为911架;空客公司总订单量为16557架,每年平均总订单量为1034架。
截至2022年6月30日,波音公司的总订单量为286架,空客公司为442架。