年份 | A220 | A320家族 | A330 | A340 | A350 | A380 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 64 | 661 | 30 | 0 | 16 | 0 | 771 |
2020 | 64 | 296 | 2 | 0 | 21 | 0 | 383 |
2019 | 118 | 796 | 104 | 0 | 113 | 0 | 1131 |
2018 | 135 | 577 | 37 | 0 | 62 | 20 | 831 |
2017 | 0 | 1160 | 25 | 0 | 44 | 0 | 1229 |
2016 | 0 | 790 | 106 | 0 | 51 | 2 | 949 |
2015 | 0 | 1015 | 156 | 0 | 16 | 3 | 1190 |
2014 | 0 | 1545 | 174 | 0 | 57 | 20 | 1796 |
2013 | 0 | 1253 | 77 | 0 | 239 | 50 | 1619 |
2012 | 0 | 783 | 80 | 2 | 40 | 9 | 914 |
2011 | 0 | 1470 | 99 | 0 | 10 | 29 | 1608 |
2010 | 0 | 452 | 88 | 2 | 70 | 32 | 644 |
2009 | 0 | 228 | 50 | 1 | 27 | 4 | 310 |
2008 | 0 | 559 | 140 | 6 | 186 | 9 | 900 |
2007 | 0 | 914 | 198 | 23 | 290 | 33 | 1458 |
2006 | 0 | 673 | 104 | 15 | 15 | 17 | 824 |
A320家族是空客最畅销的机型。2006年至2021年,A320家族飞机总订单量为13172架,占据了空客公司民用飞机总订单量的80%。
作为空客公司最大的宽体客机,空客A380的2006年到2021年的总订单量为228架(交付251架)。但从2019年开始,A380客机没有新的订单;2021年12月,最后一架A380交付给阿联酋航空后,该机型停产。