年份 | A310/A300-600 | A220 | A320家族 | A330 | A340 | A350 | A380 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 50 | 483 | 18 | 0 | 55 | 5 | 611 |
2020 | 0 | 38 | 446 | 19 | 0 | 59 | 4 | 566 |
2019 | 0 | 48 | 642 | 53 | 0 | 112 | 8 | 863 |
2018 | 0 | 20 | 626 | 49 | 0 | 93 | 12 | 800 |
2017 | 0 | 0 | 558 | 67 | 0 | 78 | 15 | 718 |
2016 | 0 | 0 | 545 | 66 | 0 | 49 | 28 | 688 |
2015 | 0 | 0 | 491 | 103 | 0 | 14 | 27 | 635 |
2014 | 0 | 0 | 490 | 108 | 0 | 1 | 30 | 629 |
2013 | 0 | 0 | 493 | 108 | 0 | 0 | 25 | 626 |
2012 | 0 | 0 | 455 | 101 | 2 | 0 | 30 | 588 |
2011 | 0 | 0 | 421 | 85 | 2 | 0 | 26 | 534 |
2010 | 0 | 0 | 401 | 87 | 4 | 0 | 18 | 510 |
2009 | 0 | 0 | 402 | 78 | 8 | 0 | 10 | 498 |
2008 | 0 | 0 | 386 | 72 | 13 | 0 | 12 | 483 |
2007 | 6 | 0 | 367 | 68 | 11 | 0 | 1 | 453 |
2006 | 9 | 0 | 339 | 62 | 24 | 0 | 0 | 434 |
从2006年到2021年,空客公司共向客户交付了9636架飞机,平均每年交付602架。交付数量最多的一年为2019年,共交付了863架。
作为空客公司最畅销的机型,2006年到2021年,空客共交付了7545架A320家族飞机,占交付总量的78%。
A380是空客公司最大的客机,从2007年向新加坡航空交付第一架开始,到2021年向阿联酋航空交付最后一架为止,10多年来共计交付了251架。空客A380年产量最高的时间是2011年到2016年,共交付166架,平均每年交付约28架。