年份 | 737 | 747 | 767 | 777 | 787 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 765 | 5 | 65 | 53 | 21 | 909 |
2020 | 130 | 1 | 11 | 13 | 29 | 184 |
2019 | 69 | 0 | 26 | 38 | 113 | 246 |
2018 | 837 | 18 | 40 | 59 | 136 | 1090 |
2017 | 865 | 6 | 15 | 60 | 107 | 1053 |
2016 | 701 | 18 | 26 | 23 | 80 | 848 |
2015 | 666 | 6 | 49 | 58 | 99 | 878 |
2014 | 1196 | 2 | 4 | 283 | 65 | 1550 |
2013 | 1208 | 17 | 2 | 121 | 183 | 1531 |
2012 | 1184 | 7 | 23 | 75 | 50 | 1339 |
2011 | 625 | 7 | 42 | 202 | 45 | 921 |
2010 | 508 | 1 | 3 | 76 | 37 | 625 |
2009 | 197 | 5 | 7 | 30 | 24 | 263 |
2008 | 488 | 4 | 29 | 54 | 94 | 669 |
2007 | 850 | 25 | 36 | 143 | 369 | 1423 |
2006 | 733 | 72 | 8 | 77 | 160 | 1050 |
波音737家族是波音公司最畅销的民用机型,2006年到2021年的订单总量为11022架,占订单总量的75.6%。波音737家族价格在波音所有机型中最为便宜,而且非常适合中短程航线使用,因此经久不衰。