| 年份 | 净利润 | 增长率(%) |
|---|---|---|
| 2002 | 6.58 | |
| 2003 | 8.40 | 27.7 |
| 2004 | 9.94 | 18.3 |
| 2005 | 5.03 | -49.4 |
| 2006 | 11.17 | 122.1 |
| 2007 | 16.12 | 44.2 |
| 2008 | 10.21 | -36.6 |
| 2009 | 37.94 | 271.5 |
| 2010 | 25.23 | -33.5 |
| 2011 | 13.85 | -45.1 |
| 2012 | 0.81 | -94.1 |
| 2013 | 5.53 | 579.6 |
| 2014 | 4.34 | -21.6 |
| 2015 | 28.23 | 551.3 |
| 2016 | 50.52 | 78.9 |
| 2017 | 40.66 | -19.5 |
| 2018 | 27.80 | -31.6 |
| 2019 | 16.14 | -41.9 |
| 2020 | 42.34 | 162.3 |
| 2021 | 30.45 | -28.1 |
2021年,比亚迪公司归母净利润为30.45亿元,同比下降28.1%。
截止2021年,比亚迪净利润最高的一年是2016年,净利润为50.52亿元。