年份 | 汽车及相关产品 | 手机部件及组装 | 二次充电电池及光伏 |
---|---|---|---|
2006 | 25 | 40 | 35 |
2007 | 23 | 43 | 34 |
2008 | 32 | 45 | 23 |
2009 | 53 | 37 | 10 |
2010 | 46 | 44 | 10 |
2011 | 48 | 42 | 10 |
2012 | 51 | 38 | 11 |
2013 | 51 | 39 | 10 |
2014 | 48 | 43 | 9 |
2015 | 50 | 43 | 7 |
2016 | 55 | 38 | 7 |
2017 | 53 | 39 | 8 |
2018 | 59 | 34 | 7 |
2019 | 49 | 43 | 8 |
2020 | 53 | 39 | 8 |
2021 | 52 | 40 | 7 |
2021年,比亚迪收入占比最高的业务是汽车相关业务,收入占比为52%;其次是手机部件及组装业务,收入占比为40%。
从2009年开始,汽车相关业务一直占据比亚迪营收的50%左右,手机部件及组装业务营收占比维持在40%左右。