年份 | 增值服务 | 网络广告 | 金融科技及企业服务 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2007 | 33.21 | 4.93 | 0.07 | |
2008 | 63.14 | 8.26 | 0.15 | |
2009 | 114.36 | 9.62 | 0.42 | |
2010 | 181.98 | 13.73 | 0.75 | |
2011 | 263.14 | 19.92 | 1.9 | |
2012 | 357.18 | 33.82 | 47.94 | |
2013 | 449.85 | 50.34 | 104.18 | |
2014 | 633.1 | 83.08 | 73.14 | |
2015 | 806.69 | 174.68 | 47.26 | |
2016 | 1078.1 | 269.7 | 171.58 | |
2017 | 1539.83 | 404.39 | 433.38 | |
2018 | 1766.46 | 580.79 | 731.38 | 48.31 |
2019 | 1999.91 | 683.77 | 1013.55 | 75.66 |
2020 | 2642.12 | 822.71 | 1280.86 | 74.95 |
2021 | 2915.72 | 886.66 | 1721.95 | 76.85 |
2021年,增值服务是腾讯收入最高的业务,营收为2915.72亿元,同比增长10.4%。腾讯的增值服务主要包括网络游戏、数字内容付费增值服务等。
2017年以前,网络广告一直是腾讯的第二大收入来源,随着金融科技及企业服务业务的快速增长,网络广告现在只是腾讯的第三大收入来源。