年份 | 增值服务 | 网络广告 | 金融科技及企业服务 | 其他 |
---|---|---|---|---|
2007 | 86.9 | 12.9 | 0 | 0.2 |
2008 | 88.3 | 11.5 | 0 | 0.2 |
2009 | 91.9 | 7.7 | 0 | 0.3 |
2010 | 92.6 | 7.0 | 0 | 0.4 |
2011 | 92.3 | 7.0 | 0 | 0.7 |
2012 | 81.4 | 7.7 | 0 | 10.9 |
2013 | 74.4 | 8.3 | 0 | 17.2 |
2014 | 80.2 | 10.5 | 0 | 9.3 |
2015 | 78.4 | 17.0 | 0 | 4.6 |
2016 | 71.0 | 17.8 | 0 | 11.3 |
2017 | 64.8 | 17.0 | 0 | 18.2 |
2018 | 56.5 | 18.6 | 23.4 | 1.5 |
2019 | 53.0 | 18.1 | 26.9 | 2.0 |
2020 | 54.8 | 17.1 | 26.6 | 1.6 |
2021 | 52.1 | 15.8 | 30.7 | 1.4 |
一直以来,增值服务都是腾讯公司营收占比最高的业务,但占比呈下降趋势。增值服务的占比已经从最高的超过90%下降至接近50%。
腾讯的金融科技及企业服务已经成为腾讯第二大收入来源,2021年营收占比已经超过30%。
2015年以来,腾讯的网络广告收入占总营收的比例维持在17%左右。