| 年份 | 网络游戏收入 | 增长率(%) |
|---|---|---|
| 2008 | 23.26 | |
| 2009 | 53.85 | 131.5 |
| 2010 | 95.1 | 76.6 |
| 2011 | 158.21 | 66.4 |
| 2012 | 228.49 | 44.4 |
| 2013 | 319.66 | 39.9 |
| 2014 | 447.56 | 40.0 |
| 2015 | 565.87 | 26.4 |
| 2016 | 708.44 | 25.2 |
| 2017 | 978.83 | 38.2 |
| 2018 | 1039.92 | 6.2 |
| 2019 | 1147.1 | 10.3 |
| 2020 | 1561.01 | 36.1 |
| 2021 | 1743.14 | 11.7 |
2021年,腾讯公司网络游戏收入为1743.14亿元,同比增长11.7%,占腾讯公司营收的比例为31%。腾讯每年网络游戏收入一直保持着正增长。