季度 | 月活用户数 |
---|---|
4Q2003 | 0.82 |
1Q2004 | 0.97 |
2Q2004 | 1.10 |
3Q2004 | 1.19 |
4Q2004 | 1.35 |
1Q2005 | 1.49 |
2Q2005 | 1.73 |
3Q2005 | 1.85 |
4Q2005 | 2.02 |
1Q2006 | 2.21 |
2Q2006 | 2.24 |
3Q2006 | 2.21 |
4Q2006 | 2.33 |
1Q2007 | 2.54 |
2Q2007 | 2.73 |
3Q2007 | 2.89 |
4Q2007 | 3.00 |
1Q2008 | 3.18 |
2Q2008 | 3.42 |
3Q2008 | 3.55 |
4Q2008 | 3.77 |
1Q2009 | 4.11 |
2Q2009 | 4.48 |
3Q2009 | 4.85 |
4Q2009 | 5.23 |
1Q2010 | 5.69 |
2Q2010 | 6.13 |
3Q2010 | 6.37 |
4Q2010 | 6.48 |
1Q2011 | 6.74 |
2Q2011 | 7.02 |
3Q2011 | 7.12 |
4Q2011 | 7.21 |
1Q2012 | 7.52 |
2Q2012 | 7.84 |
3Q2012 | 7.84 |
4Q2012 | 7.98 |
1Q2013 | 8.25 |
2Q2013 | 8.19 |
3Q2013 | 8.16 |
4Q2013 | 8.08 |
1Q2014 | 8.48 |
2Q2014 | 8.29 |
3Q2014 | 8.20 |
4Q2014 | 8.15 |
1Q2015 | 8.32 |
2Q2015 | 8.43 |
3Q2015 | 8.60 |
4Q2015 | 8.53 |
1Q2016 | 8.77 |
2Q2016 | 8.99 |
3Q2016 | 8.77 |
4Q2016 | 8.69 |
1Q2017 | 8.61 |
2Q2017 | 8.50 |
3Q2017 | 8.43 |
4Q2017 | 7.83 |
1Q2018 | 8.05 |
2Q2018 | 8.03 |
3Q2018 | 8.03 |
4Q2018 | 8.07 |
1Q2019 | 8.23 |
2Q2019 | 8.08 |
3Q2019 | 7.31 |
4Q2019 | 7.27 |
1Q2020 | 7.68 |
2Q2020 | 7.44 |
截止2020年二季度,QQ的月活用户数为7.44亿。
2016年二季度,QQ的月活用户数达到历史最高值,为8.99亿。