指标 | 2020 | 2019 | 2015 | 2010 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
谷物 | 9796.4 | 9784.7 | 10322.5 | 9262.1 | 8526.4 |
稻谷 | 3007.6 | 2969.4 | 3078.4 | 3009.7 | 2996.2 |
小麦 | 2338 | 2372.8 | 2456.7 | 2444.2 | 2665.3 |
玉米 | 4126.4 | 4128.4 | 4496.8 | 3497.7 | 2305.6 |
豆类 | 1159.3 | 1107.5 | 843.3 | 1105.3 | 1266 |
薯类 | 721 | 714.2 | 730.5 | 802.1 | 1053.8 |
2020年,中国粮食作物的种植面积为11676.8万公顷。其中,谷类作物种植面积9796.4万公顷,豆类作物种植面积1159.3万公顷,薯类作物种植面积721万公顷。
2020年,中国种植面积最大的粮食作物是玉米,种植面积为4126.4万公顷。