时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1408 | 1299 | 2291 | 2125 | 2079.57 | 2383.99 |
2001 | 1552 | 1451 | 3393 | 2157 | 2287.58 | 2240.67 |
2002 | 1665 | 1499 | 3983 | 1537 | 2682 | 1529 |
2003 | 1574 | 1447 | 3440 | 2361 | 2413.05 | 2651.47 |
2004 | 1880.01 | 1758.45 | 2227.84 | 2750.56 | 2566.34 | |
2005 | 1888.19 | 1755.55 | 3870.93 | 3044.99 | 3136.37 | 2274.93 |
2006 | 2009.59 | 1858.43 | 4612.79 | 2974.62 | 3715.52 | 2309.34 |
2007 | 2302.47 | 2191.77 | 5290.18 | 3650.07 | 3596.55 | 2960.56 |
2008 | 2507 | 2399 | 6175 | 3256 | 3687 | 3213 |
2009 | 2917 | 2788 | 6505 | 3079 | 4482 | 3132 |
2010 | 3647 | 3495 | 10031 | 3278 | 5053 | 3905 |
2011 | 4363.89 | 4161.17 | 10584.37 | 8346.31 | 5947.1 | 4561.67 |
2012 | 4146.7 | 3875.1 | 8346.18 | 7990.34 | 6437.92 | 4604.51 |
2013 | 4483 | 4228 | 9505 | 6484 | 7068 | 5618 |
2014 | 5112 | 4810 | 9540 | 7015 | 7847 | 5537 |
2015 | 5476 | 5213 | 11041 | 7180 | 8113 | 4744 |
2016 | 5364 | 4946 | 10997 | 6452 | 8550 | 6457 |
2017 | 6021 | 5748 | 10357 | 7811 | 8283 | 5095 |
2018 | 7001.49 | 6800.56 | 12015.97 | 7787.94 | 9720.8 | 5090.98 |
2019 | 7452 | 7329 | 11211 | 8396 | 8876 | 7151 |
2020 | 7544 | 7488 | 7997 | 9423 | 5761 |
2020年,吉林省商品房的平均销售价格为7544元/平方米,比上年有小幅增长。