时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2076 | 1882 | 3651 | 4007 | 3070.1 | 2384.11 |
2001 | 2126 | 1999 | 4171 | 2903 | 3016.65 | 1542.32 |
2002 | 2139 | 1991 | 4232 | 4015 | 3117 | 2391 |
2003 | 2291 | 2131 | 3226 | 3363 | 3656.99 | 2323.33 |
2004 | 2412.03 | 2315.65 | 3262.03 | 3544.05 | 2369.59 | |
2005 | 2797.58 | 2651.72 | 5286.26 | 3841.81 | 4541.29 | 3035.83 |
2006 | 3073.44 | 2883.64 | 5511.91 | 5446.01 | 5328.73 | 3218.67 |
2007 | 3490.15 | 3354.62 | 7696.83 | 4725.94 | 5480.81 | 3889.96 |
2008 | 3758 | 3575 | 7265 | 4783 | 6149 | 3888 |
2009 | 4034 | 3872 | 8979 | 6207 | 5981 | 3534 |
2010 | 4505 | 4303 | 10648 | 8106 | 6527 | 4256 |
2011 | 4732.65 | 4542.88 | 8551.09 | 5867.43 | 6989.27 | 4308.67 |
2012 | 4942.01 | 4717.21 | 8664.59 | 9647.06 | 7041.95 | 4057.48 |
2013 | 5122 | 4918 | 7936 | 6779 | 7410 | 3959 |
2014 | 5373 | 5107 | 8335 | 5823 | 7982 | 5003 |
2015 | 5758 | 5486 | 9478 | 8931 | 8525 | 5369 |
2016 | 6080 | 5876 | 11479 | 17226 | 8073 | 4423 |
2017 | 6681 | 6458 | 11121 | 10943 | 9787 | 6512 |
2018 | 7541.64 | 7358.35 | 15128.15 | 10204.11 | 10516.95 | 5947.35 |
2019 | 8249 | 8249 | 14710 | 9202 | 9376 | 5233 |
2020 | 8993 | 9034 | 12254 | 10630 | 4146 |
2020年,辽宁省商品房的平均销售价格为8993元/平方米,比上年增长744元/平方米,增幅为9%。