时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1238 | 1136 | 3770 | 2257.26 | 2662.05 | |
2001 | 1208 | 1123 | 2174 | 2840.92 | 1700 | |
2002 | 1292 | 1167 | 1311 | 3651 | 1282 | |
2003 | 1465 | 1342 | 1629 | 2126 | 2275.64 | 451.11 |
2004 | 1582.88 | 1415.37 | 2484.55 | 3465.45 | 1702.46 | |
2005 | 1832.2 | 1681.03 | 2134.36 | 2765.62 | 4117.14 | 2141.85 |
2006 | 1920.56 | 1840.5 | 2376.79 | 2511.52 | 3266.03 | 1054.16 |
2007 | 2311 | 2205.75 | 2633.48 | 3075 | 5093.08 | 1278.62 |
2008 | 2460 | 2384 | 2768 | 3271 | 4246 | 2625 |
2009 | 2517 | 2442 | 2538 | 3581 | 4805 | 1118 |
2010 | 3005 | 2894 | 5764 | 2193 | 5296 | 3113 |
2011 | 3248.08 | 3090.01 | 5263.57 | 1750.17 | 7019.34 | 3936.11 |
2012 | 4048.54 | 3692.21 | 7151.22 | 6518.69 | 9704.65 | 3801.21 |
2013 | 4163 | 3957 | 8689 | 5862 | 11523 | 3436 |
2014 | 5081 | 4294 | 11396 | 8202 | 11704 | 3875 |
2015 | 5242 | 4241 | 10233 | 9619 | 12814 | 2732 |
2016 | 5400 | 4612 | 9534 | 6829 | 13207 | 4798 |
2017 | 6001 | 5298 | 13132 | 8025 | 10235 | 3795 |
2018 | 6471.72 | 5936.6 | 4659.75 | 8260.68 | 10384.72 | 4498.18 |
2019 | 7643 | 7269 | 5037 | 9227 | 13391 | 3491 |
2020 | 8160 | 8164 | 8584 | 10288 | 4297 |
2020年,青海省商品房的平均销售价格为8160元/平方米,比上年增长517元/平方米。