时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1302 | 1199 | 1565 | 2069 | 2225.7 | 1246.21 |
2001 | 1259 | 1190 | 1399 | 1450 | 2655.52 | 1377.25 |
2002 | 1326 | 1195 | 2023 | 3456 | 1358 | |
2003 | 1275 | 1175 | 1390 | 2356 | 2522.68 | 4713.32 |
2004 | 1753.7 | 1600.97 | 2377.16 | 3394.7 | 975.91 | |
2005 | 1936.22 | 1739.07 | 3146.61 | 2770.8 | 4005.55 | 1163.33 |
2006 | 1779.76 | 1703.09 | 2038.51 | 3048.18 | 3163.68 | 861.74 |
2007 | 2190.54 | 2146.03 | 2628.73 | 2220.79 | 3207.07 | 1890.4 |
2008 | 1958 | 1851 | 2082 | 2899 | 4008 | 2134 |
2009 | 2483 | 2396 | 3344 | 4551 | 3949 | 1953 |
2010 | 3042 | 2938 | 3626 | 3795 | 4382 | 2343 |
2011 | 3318.24 | 3130.04 | 5080.81 | 7771.87 | 5151.84 | 2605.32 |
2012 | 3570.15 | 3376.08 | 7367.72 | 6956.59 | 6496.21 | 2251.71 |
2013 | 3886 | 3684 | 7946 | 8530 | 7296 | 2865 |
2014 | 4544 | 4234 | 14640 | 8561 | 8423 | 5043 |
2015 | 4913 | 4613 | 12396 | 11222 | 8036 | 5260 |
2016 | 5201 | 4817 | 9576 | 10156 | 7936 | 4256 |
2017 | 5709 | 5326 | 9403 | 14016 | 8839 | 4457 |
2018 | 5780.33 | 5387.05 | 10377.61 | 13958.66 | 10151.01 | 4962.2 |
2019 | 5977 | 5781 | 11289 | 11169 | 8733 | 5113 |
2020 | 6572 | 6467 | 12827 | 9254 | 4385 |
2020年,甘肃省商品房的平均销售价格为6572元/平方米,比上年增长595元/平方米。