| 时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 949 | 854 | 2026 | 850 | 1576.55 | 941.01 |
| 2001 | 972 | 864 | 1380 | 1642 | 1654.71 | 893.24 |
| 2002 | 1062 | 907 | 1658 | 1342 | 1961 | 865 |
| 2003 | 1210 | 964 | 1419 | 2028 | 2255 | 1459.66 |
| 2004 | 1325 | 1158 | 1306 | 2373 | 1090 | |
| 2005 | 1528.68 | 1335.77 | 2472.97 | 2892.71 | 3079.74 | 1289.43 |
| 2006 | 1707.99 | 1590.6 | 3485.18 | 2379.26 | 3259.21 | 1587.95 |
| 2007 | 2071.89 | 1998.26 | 3189.43 | 3288.68 | 3366.37 | 1989.8 |
| 2008 | 2136 | 2022 | 3141 | 2840 | 4039 | 2057 |
| 2009 | 2643 | 2517 | 2747 | 4566 | 4677 | 2699 |
| 2010 | 3144 | 2959 | 5252 | 8256 | 5342 | 2863 |
| 2011 | 4147.7 | 3822 | 6730.22 | 9138.5 | 7492.44 | 3144.27 |
| 2012 | 4744.66 | 4381.18 | 7712.28 | 10643.66 | 7401.6 | 4417.3 |
| 2013 | 5203 | 4905 | 6573 | 9083 | 8172 | 5077 |
| 2014 | 5288 | 4971 | 7443 | 9085 | 8998 | 5084 |
| 2015 | 5358 | 5107 | 7768 | 6785 | 8683 | 5098 |
| 2016 | 5709 | 5331 | 7437 | 7634 | 9631 | 5508 |
| 2017 | 6150 | 5800 | 7773 | 8582 | 8808 | 5340 |
| 2018 | 6805.49 | 6539.84 | 8654.43 | 8569.33 | 9251.8 | 5550.51 |
| 2019 | 7293 | 7110 | 8802 | 8453 | 9324 | 5898 |
| 2020 | 7757 | 7560 | 9088 | 10238 | 5380 |
2020年,江西省商品房的平均销售价格为7757元/平方米,比上年增长464元/平方米。