时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1136 | 984 | 1701 | 1790 | 1803.78 | 1728.51 |
2001 | 1235 | 1023 | 2627 | 2013 | 2170.73 | 1541.61 |
2002 | 1256 | 1041 | 2076 | 1279 | 2356 | 1407 |
2003 | 1270 | 1077 | 1860 | 1302 | 2103.68 | 1277.28 |
2004 | 1400.63 | 1224.84 | 1541.7 | 2238.79 | 1553.14 | |
2005 | 1653.22 | 1401.56 | 2956.44 | 2993.27 | 3204.43 | 1727.72 |
2006 | 1811.37 | 1626.79 | 2766.4 | 2947.15 | 3223.17 | 1944.67 |
2007 | 2246.53 | 2014.52 | 3548.4 | 3204.41 | 4124.95 | 2347.98 |
2008 | 2483 | 2265 | 4104 | 4822 | 4080 | 2660 |
2009 | 2972 | 2649 | 5117 | 5682 | 5731 | 2692 |
2010 | 3521 | 2983 | 6168 | 6229 | 7161 | 3685 |
2011 | 3782.93 | 3340.67 | 7122.45 | 6673.05 | 6704.36 | 4087.12 |
2012 | 4053.05 | 3656.41 | 6295.66 | 6037.96 | 6943.84 | 3884.9 |
2013 | 4301 | 3863 | 6229 | 7582 | 7215 | 4452 |
2014 | 4333 | 3833 | 6088 | 6391 | 7234 | 5183 |
2015 | 4441 | 3939 | 5853 | 6181 | 7538 | 5261 |
2016 | 4546 | 4042 | 4444 | 6467 | 7709 | 4963 |
2017 | 4628 | 4239 | 6783 | 6950 | 7793 | 4625 |
2018 | 5548.42 | 5339.79 | 9386.84 | 7796.28 | 7544.87 | 4921.31 |
2019 | 6194 | 6122 | 7729 | 9218 | 8422 | 4545 |
2020 | 6674 | 6654 | 6766 | 7790 | 4926 |
2020年,内蒙古自治区商品房的平均销售价格为6674元/平方米,比上年增长480元/平方米。