时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1352 | 1145 | 3213 | 1958 | 2933.73 | 1073.89 |
2001 | 1596 | 1309 | 2802 | 1969 | 3223.48 | 2204.35 |
2002 | 1865 | 1594 | 3115 | 2953 | 3282 | 2867 |
2003 | 1868 | 1515 | 2948 | 2701 | 3610.31 | 1466.09 |
2004 | 1880.4 | 1665.38 | 3505.02 | 3742.48 | 719.78 | |
2005 | 2235.38 | 1764.6 | 3275.99 | 3428.94 | 5150.51 | 2101.64 |
2006 | 2063.07 | 1869.27 | 3040.52 | 2739.3 | 3764.41 | 1666.06 |
2007 | 2136.2 | 1957.71 | 4401.44 | 3191.74 | 3724.06 | 1130.45 |
2008 | 2435 | 2215 | 5345 | 3726 | 4243 | 1570 |
2009 | 3090 | 2824 | 3656 | 5110 | 5145 | 2250 |
2010 | 3304 | 3107 | 5321 | 5278 | 4888 | 2426 |
2011 | 3732.19 | 3389.46 | 4806.46 | 7254.17 | 5640.08 | 3165.67 |
2012 | 3947.88 | 3620.77 | 4848.59 | 5065.43 | 6685.61 | 3503.35 |
2013 | 4232 | 3917 | 6727 | 7962 | 6879 | 4211 |
2014 | 4117 | 3747 | 6392 | 7259 | 6719 | 3592 |
2015 | 4413 | 4010 | 5518 | 7802 | 6866 | 3774 |
2016 | 4241 | 3925 | 5824 | 8036 | 6655 | 3482 |
2017 | 4544 | 4243 | 6658 | 8119 | 6810 | 3526 |
2018 | 5043.61 | 4736.94 | 7272.96 | 8224.29 | 7755.35 | 3488.73 |
2019 | 5685 | 5618 | 8504 | 6344 | 7560 | 3252 |
2020 | 6375 | 6444 | 6044 | 7572 | 3403 |
2020年,宁夏自治区商品房的平均销售价格为6375元/平方米,比上年增长690元/平方米,涨幅为12%。