指标 | 2020 | 2019 | 2015 | 2010 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
总种植面积 | 16748.7 | 16593.1 | 16682.9 | 15857.9 | 15630 |
粮食 | 11676.8 | 11606.4 | 11896.3 | 11169.5 | 10846.3 |
油料 | 1312.9 | 1292.5 | 1331.4 | 1369.5 | 1540 |
棉花 | 316.9 | 333.9 | 377.5 | 436.6 | 404.1 |
麻类 | 6.9 | 6.6 | 5.4 | 9.1 | 26.2 |
糖料 | 156.8 | 161 | 157.3 | 180.9 | 151.4 |
烟叶 | 101.4 | 102.7 | 125.4 | 130.9 | 143.7 |
蔬菜 | 2148.5 | 2086.3 | 1961.3 | 1743.1 | 1523.7 |
茶园面积 | 321.7 | 310.5 | 264.1 | 193.2 | 108.9 |
果园面积 | 1264.6 | 1227.7 | 1121.2 | 1068.1 | 893.2 |
2020年,中国农作物总种植面积为16748.7万公顷,相比2019年略有增加。
中国种植面积最大的农作物是粮食作物。2020年,中国粮食作物种植面积为11676.8万公顷;其次是蔬菜,种植面积为2148.5万公顷。
我国种植面积最大的经济作物是油料,2020年种植面积为1312.9万公顷。