时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1450 | 1382 | 2562 | 2521 | 2586.5 | 1374.52 |
2001 | 1836 | 1628 | 2000 | 2396 | 5488.94 | 1931.11 |
2002 | 1926 | 1644 | 2655 | 2756 | 4957 | 1806 |
2003 | 1883 | 1699 | 2381 | 2170 | 4533.99 | 1950.98 |
2004 | 2082.58 | 1886.19 | 3187.23 | 4723.09 | 1888.95 | |
2005 | 2013.64 | 1824.51 | 3006.86 | 4132.18 | 4342.54 | 1949.73 |
2006 | 2195.41 | 1972.86 | 2889.61 | 4272.2 | 4879.19 | 2035.02 |
2007 | 2538.64 | 2385.52 | 3640.98 | 3181.88 | 4922.1 | 2371.38 |
2008 | 2826 | 2634 | 4601 | 4959 | 6077 | 2926 |
2009 | 3260 | 3133 | 6138 | 6321 | 6370 | 2957 |
2010 | 3562 | 3382 | 6493 | 7828 | 6981 | 3901 |
2011 | 3772.47 | 3553.96 | 7392.97 | 8007.4 | 8375.7 | 3263.86 |
2012 | 4203.42 | 3909.83 | 6709 | 15658.07 | 8614.4 | 3767.36 |
2013 | 4593 | 4219 | 8950 | 13483 | 10324 | 4168 |
2014 | 4854 | 4442 | 9032 | 9854 | 10123 | 5855 |
2015 | 4960 | 4587 | 8485 | 10447 | 9336 | 5998 |
2016 | 5237 | 5042 | 7998 | 9450 | 9347 | 4014 |
2017 | 5834 | 5623 | 8945 | 9540 | 9560 | 5049 |
2018 | 6158.97 | 5958.53 | 8068.32 | 9756.76 | 9787.23 | 4570.47 |
2019 | 6505 | 6440 | 7188 | 10621 | 8975 | 4125 |
2020 | 6318 | 6331 | 10133 | 8450 | 3817 |
2020年,广西自治区商品房的平均销售价格为6318元/平方米,比上年下降187元/平方米。