时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1424 | 1328 | 1338 | 3306 | 3578.28 | 2262.28 |
2001 | 1533 | 1409 | 2887 | 2846.77 | 1592.37 | |
2002 | 1735 | 1444 | 1834 | 2861 | 4506 | 1585 |
2003 | 1817 | 1487 | 2759 | 4587 | 4202.17 | 2158.65 |
2004 | 1585.19 | 1324.89 | 3212.18 | 3195.99 | 2088.74 | |
2005 | 1797.74 | 1509.01 | 2504.12 | 2708.26 | 4236.62 | 2214.62 |
2006 | 1858.09 | 1684.06 | 2743.52 | 3371.68 | 3589 | 2171.56 |
2007 | 2081.13 | 1959.99 | 2976.91 | 4193.55 | 4101.45 | 3040.42 |
2008 | 2240 | 2100 | 3684 | 5184 | 4156 | 2434 |
2009 | 2604 | 2466 | 3384 | 6631 | 4822 | 3609 |
2010 | 3087 | 2872 | 4299 | 8989 | 5541 | 3957 |
2011 | 3548.79 | 3286.95 | 4290.14 | 7433.2 | 6334.57 | 3903.59 |
2012 | 3918.4 | 3593.82 | 5339.27 | 9382.88 | 6532.42 | 4342.51 |
2013 | 4268 | 3949 | 5478 | 9006 | 7143 | 4236 |
2014 | 4628 | 4057 | 5988 | 8399 | 8039 | 5241 |
2015 | 4653 | 4176 | 6252 | 8427 | 7457 | 3911 |
2016 | 4632 | 4204 | 6236 | 7829 | 7424 | 3218 |
2017 | 4965 | 4538 | 7885 | 7745 | 7407 | 3862 |
2018 | 5944.38 | 5427.31 | 8157.16 | 7926.54 | 9246.84 | 4296.24 |
2019 | 5999 | 5807 | 7687 | 7888 | 9120 | 3038 |
2020 | 5835 | 5588 | 8315 | 9394 | 3253 |
2020年,新疆自治区商品房的平均销售价格为5835元/平方米,比上年下降164元/平方米。