时间 | 商品房均价 | 住宅商品房均价 | 别墅、高档公寓均价 | 办公楼均价 | 商业营业用房均价 | 其他商品房均价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1075 | 1075 | ||||
2001 | 1674 | 1466 | 1200 | 5033.83 | 990.91 | |
2002 | 1569 | 1542 | 2000 | 1836 | ||
2003 | 1753 | 1745 | 2505 | 2495.76 | ||
2004 | 2747.58 | 2747.58 | ||||
2005 | 1700.11 | 1506.08 | 1560.27 | 4433.25 | ||
2006 | 1976.46 | 1686.85 | 1531.86 | 2802.57 | ||
2007 | 2704.12 | 2662.32 | 3486.34 | 4813.72 | ||
2008 | 3202 | 3103 | 3547 | 10000 | 4554 | 1200 |
2009 | 2452 | 2392 | 3848 | 4481 | ||
2010 | 2896 | 2761 | 3936 | 7740 | ||
2011 | 3474.51 | 3311.55 | 2598.11 | 6372.5 | 11159.42 | |
2012 | 3268.62 | 2982.19 | 3685.45 | 5328 | 6810.36 | |
2013 | 4174 | 3883 | 4669 | 5155 | 7334 | |
2014 | 5774 | 5323 | 7467 | 13643 | 8613 | |
2015 | 4111 | 3605 | 7291 | 5300 | 13455 | 2973 |
2016 | 5112 | 4876 | 6333 | 6920 | 11546 | 2165 |
2017 | 6626 | 5604 | 5798 | 14374 | ||
2018 | 7201.55 | 6914.73 | 9525.18 | 11217.23 | 9103.98 | 5016.18 |
2019 | 7578 | 7350 | 10107 | 9137 | 11165 | 4750 |
2020 | 9000 | 8824 | 8033 | 10861 | 3327 |
2020年,西藏自治区商品房的平均销售价格为9000元/平方米,比上年增长1422元/平方米,涨幅为18.8%。