指标 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
谷物 | 61674.3 | 61369.7 | 61003.6 | 61520.5 | 61666.5 | 61818.4 |
稻谷 | 21186 | 20961.4 | 21212.9 | 21267.6 | 21109.4 | 21214.2 |
小麦 | 13425.4 | 13359.6 | 13144 | 13424.1 | 13318.8 | 13255.5 |
玉米 | 26066.5 | 26077.9 | 25717.4 | 25907.1 | 26361.3 | 26499.2 |
豆类 | 2287.5 | 2131.9 | 1920.3 | 1841.6 | 1650.7 | 1512.5 |
薯类 | 2987.4 | 2882.7 | 2865.4 | 2798.6 | 2726.3 | 2729.3 |
总产量 | 66949.2 | 66384.3 | 65789.2 | 66160.7 | 66043.5 | 66060.3 |
2015年到2020年,我国粮食年均产量为66231万吨。2021年,我国粮食产量68285万吨,增产2%;其中,稻谷产量21284万吨,小麦产量13695万吨,玉米产量27255万吨。
中国产量最高的粮食作物是玉米,占粮食总产量的近40%;其次是稻谷,占粮食总产量的30%以上。