年份 | 营业里程 | 占铁路营业里程比重 |
---|---|---|
2008 | 672 | 0.8% |
2009 | 2699 | 3.2% |
2010 | 5133 | 5.6% |
2011 | 6601 | 7.1% |
2012 | 9356 | 9.6% |
2013 | 11028 | 10.7% |
2014 | 16456 | 14.7% |
2015 | 19838 | 16.4% |
2016 | 22980 | 18.5% |
2017 | 25164 | 19.8% |
2018 | 29904 | 22.7% |
2019 | 35388 | 25.3% |
2020 | 37929 | 25.9% |
2021 | 40000 | 26.5% |
根据交通运输部数据,2021年我国高铁运营里程达到40000公里,占铁路运营里程的26.5%,铁路运营里程为15.1万公里。
2008年,中国高铁运营里程只有672公里,到2021年增长了近60倍,年平均增长速度为36.9%,平均每年新增3000公里高铁运营里程。