年份 | 客运量 | 占铁路客运量比重 |
---|---|---|
2008 | 734 | 0.5% |
2009 | 4651 | 3.1% |
2010 | 13323 | 8.0% |
2011 | 28552 | 15.8% |
2012 | 38815 | 20.5% |
2013 | 52962 | 25.1% |
2014 | 70378 | 30.5% |
2015 | 96139 | 37.9% |
2016 | 122128 | 43.4% |
2017 | 175216 | 56.8% |
2018 | 205430 | 60.9% |
2019 | 235833 | 64.4% |
2020 | 155707 | 70.7% |
2020年,中国高铁客运量为15.57亿人,受新冠疫情影响,客运量低于2019年的23.58亿人。但更多的人在铁路出行时选择乘坐高铁,2020年的高铁客运量占铁路客运量的比重超过70%。