年份 | 水产品人均占有量 |
---|---|
1949 | 0.8 |
1952 | 2.9 |
1957 | 4.9 |
1962 | 3.4 |
1965 | 4.2 |
1970 | 3.9 |
1975 | 4.8 |
1978 | 4.9 |
1979 | 4.4 |
1980 | 4.6 |
1981 | 4.64 |
1982 | 5.12 |
1983 | 5.34 |
1984 | 5.97 |
1985 | 6.7 |
1986 | 7.72 |
1987 | 8.81 |
1988 | 9.63 |
1989 | 10.3 |
1990 | 10.9 |
1991 | 11.74 |
1992 | 13.37 |
1993 | 15.47 |
1994 | 17.9 |
1995 | 20.9 |
1996 | 23.1 |
1997 | 25.35 |
1998 | 27.24 |
1999 | 28.5 |
2000 | 29.35 |
2001 | 29.85 |
2002 | 30.89 |
2003 | 31.64 |
2004 | 32.76 |
2005 | 33.9 |
2006 | 34.96 |
2007 | 36.02 |
2008 | 36.96 |
2009 | 38.43 |
2010 | 40.2 |
2011 | 41.53 |
2012 | 40.48 |
2013 | 42.01 |
2014 | 43.6 |
2015 | 44.9 |
2016 | 45.82 |
2017 | 46.03 |
2018 | 45.95 |
2019 | 45.96 |
2020 | 46.38 |
2020年,我国水产品人均占有量为46.38公斤,创历史新高。