年份 | 人均机制纸及纸板产量 |
---|---|
1978 | 4.59 |
1980 | 5.45 |
1981 | 5.43 |
1982 | 5.84 |
1983 | 6.46 |
1984 | 7.29 |
1985 | 8.67 |
1986 | 9.36 |
1987 | 10.53 |
1988 | 11.53 |
1989 | 11.92 |
1990 | 12.09 |
1991 | 12.85 |
1992 | 14.81 |
1993 | 16.24 |
1994 | 17.94 |
1995 | 23.34 |
1996 | 21.67 |
1997 | 22.22 |
1998 | 17.12 |
1999 | 17.24 |
2000 | 19.7 |
2001 | 29.7 |
2002 | 36.45 |
2003 | 37.64 |
2004 | 41.77 |
2005 | 47.6 |
2006 | 52.35 |
2007 | 59.13 |
2008 | 63.45 |
2009 | 67.34 |
2010 | 73.5 |
2011 | 81.86 |
2012 | 80.91 |
2013 | 83.06 |
2014 | 85.91 |
2015 | 85.1 |
2016 | 88.77 |
2017 | 89.83 |
2018 | 85.87 |
2019 | 88.9 |
2020 | 90.01 |
2020年,我国人均机制纸及纸板产量为90.01公斤,人均产量创历史新高。