年份 | 小麦产量 | 冬小麦产量 | 春小麦产量 |
---|---|---|---|
1949 | 1381.5 | ||
1950 | 1450.2 | ||
1951 | 1723.7 | ||
1952 | 1813.1 | ||
1953 | 1828.8 | ||
1954 | 2334.1 | ||
1955 | 2297.3 | ||
1956 | 2480.9 | ||
1957 | 2364.4 | ||
1958 | 2259.3 | ||
1959 | 2218.5 | ||
1960 | 2217.8 | ||
1961 | 1425.6 | ||
1962 | 1667.1 | ||
1963 | 1847.5 | ||
1964 | 2084 | ||
1965 | 2522 | ||
1966 | 2528 | ||
1967 | 2848.5 | ||
1968 | 2745.5 | ||
1969 | 2728.5 | ||
1970 | 2918.5 | ||
1971 | 3257.5 | ||
1972 | 3598.5 | ||
1973 | 3522.5 | ||
1974 | 4086.5 | ||
1975 | 4531 | ||
1976 | 5036 | ||
1977 | 4107.5 | ||
1978 | 5384 | 4687.5 | 696.5 |
1979 | 6273 | 5493.5 | 779.5 |
1980 | 5520.5 | 4649 | 871.5 |
1981 | 5964 | 5192 | 772 |
1982 | 6847 | 6022 | 825 |
1983 | 8139 | 7098.5 | 1040.5 |
1984 | 8781.5 | 7753 | 1028.5 |
1985 | 8580.5 | 7583.3 | 997.2 |
1986 | 9004 | 8036.1 | 967.9 |
1987 | 8776.8 | 7887.3 | 889.5 |
1988 | 8543.2 | 7633.2 | 910 |
1989 | 9080.7 | 8037.9 | 1042.8 |
1990 | 9822.9 | 8522.4 | 1300.6 |
1991 | 9595.3 | 8368 | 1227.3 |
1992 | 10158.7 | 8840.2 | 1318.5 |
1993 | 10639 | 9374.6 | 1264.4 |
1994 | 9929.7 | 8916.02 | 1013.68 |
1995 | 10220.7 | 9168.9 | 1051.9 |
1996 | 11056.91 | 9794.71 | 1262.2 |
1997 | 12328.85 | 11083.45 | 1245.4 |
1998 | 10972.61 | 9779.57 | 1193.04 |
1999 | 11387.96 | 10262.7 | 1125.26 |
2000 | 9963.58 | 9220.51 | 743.07 |
2001 | 9387.34 | 9387.34 | |
2002 | 9029 | 8442.99 | 586.01 |
2003 | 8648.85 | 8220.27 | 428.58 |
2004 | 9195.18 | 8620.96 | 574.22 |
2005 | 9744.51 | 9141.2 | 603.31 |
2006 | 10846.59 | 10225.84 | 620.75 |
2007 | 10949.15 | 10401.92 | 547.23 |
2008 | 11290.13 | 10707.89 | 582.24 |
2009 | 11579.61 | 10843.27 | 736.34 |
2010 | 11609.34 | 10975.76 | 633.58 |
2011 | 11856.95 | 11230.45 | 626.5 |
2012 | 12247.49 | 11629.1 | 618.39 |
2013 | 12363.93 | 11763.68 | 600.25 |
2014 | 12823.52 | 12230.99 | 592.54 |
2015 | 13255.52 | 12624.8 | 630.71 |
2016 | 13318.83 | 12660.84 | 657.99 |
2017 | 13424.13 | 12794.09 | 630.04 |
2018 | 13144.05 | 12500.52 | 643.53 |
2019 | 13359.63 | ||
2020 | 13425.38 | ||
2021 | 13694.45 |
2021年,我国小麦产量为13694.45万吨,比上年增长2%;其中,冬小麦的产量约占小麦产量的95%。