年份 | 内地赴澳门人数 |
---|---|
2008 | 11613171 |
2009 | 10989533 |
2010 | 13229058 |
2011 | 16162747 |
2012 | 16902499 |
2013 | 18632207 |
2014 | 21252410 |
2015 | 20410615 |
2016 | 20454104 |
2017 | 22196203 |
2018 | 25260556 |
2019 | 27923219 |
2020 | 4754239 |
2021 | 7045058 |
2021年,内地赴澳门旅客共704.5万人次,比上年增长48%,但仍然只有新冠疫情前的1/4。2020年,内地赴澳门人数减少了83%。